All measurements in millimeters (mm)
| d1 | d2 | s |
|---|---|---|
| M3 | 6 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M4 | 8 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M5 | 10 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M6 | 12 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M8 | 14 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M10 | 16 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M11 | 17 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M12 | 18 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M13 | 19 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M15 | 21 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M16 | 22 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M17 | 24 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M18 | 25 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M20 | 28 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M22 | 30 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M25 | 35 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M30 | 42 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2 |
| M35 | 45 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M40 | 50 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
All information is strictly informative