| Basic Major Diameter | Nominal Diameter
(mm) |
Threads Per Inch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | BA | BSW | BSF | BSP | BSPT | |
| .0118 | 0.30 | ||||||
| .0118 | 0.30 | ||||||
| .0138 | 0.35 | ||||||
| .0146 | 0.37 | 22 | 254 | ||||
| .0157 | 0.40 | ||||||
| .0165 | 0.42 | 21 | 231 | ||||
| .0177 | 0.45 | ||||||
| .0189 | 0.48 | 20 | 211 3/4 | ||||
| .0197 | 0.50 | ||||||
| .0209 | 0.53 | ||||||
| .0213 | 0.54 | 19 | 181 1/2 | ||||
| .0217 | 0.55 | ||||||
| .0236 | 0.60 | ||||||
| .0244 | 0.62 | 18 | 169 1/4 | ||||
| .0276 | 0.70 | 17 | 149 1/2 | ||||
| .0311 | 0.79 | 16 | 133 3/4 | ||||
| .0315 | 0.80 | ||||||
| .0340 | 0.86 | ||||||
| .0354 | 0.90 | 15 | 121 | ||||
| .0394 | 1.00 | 14 | 110 1/2 | ||||
| .0433 | 1.10 | ||||||
| .0470 | 1.19 | ||||||
| .0472 | 1.20 | 13 | 101 1/2 | ||||
| .0512 | 1.30 | 12 | 90 3/4 | ||||
| .0551 | 1.40 | ||||||
| .0591 | 1.50 | 11 | 82 | ||||
| .0600 | 1.52 | ||||||
| .0629 | 1.60 | ||||||
| .0669 | 1.70 | 10 | 72 1/2 | ||||
| .0709 | 1.80 | ||||||
| .0730 | 1.85 | ||||||
| .0748 | 1.90 | 9 | 65 | ||||
| .0787 | 2.00 | ||||||
| .0860 | 2.18 | ||||||
| .0866 | 2.20 | 8 | 59 | ||||
| .0906 | 2.30 | ||||||
| .0984 | 2.50 | 7 | 53 | ||||
| .0990 | 2.51 | ||||||
| .1024 | 2.60 | ||||||
| .1102 | 2.80 | 6 | 48 | ||||
| .1120 | 2.84 | ||||||
| .1181 | 3.00 | ||||||
| .1250 | 3.18 | 1/8 | 40 | ||||
| .1260 | 3.20 | 5 | 43 | ||||
| .1380 | 3.50 | ||||||
| .1417 | 3.60 | 4 | 38 1/2 | ||||
| .1575 | 4.00 | ||||||
| .1614 | 4.10 | 3 | 34 3/4 | ||||
| .1640 | 4.17 | ||||||
| .1772 | 4.50 | ||||||
| .1850 | 4.70 | 2 | 31 3/4 | ||||
| .1875 | 4.76 | 3/16 | 24 | 32 | |||
| .1900 | 4.83 | ||||||
| .1969 | 5.00 | ||||||
| .2087 | 5.30 | 1 | 28 1/4 | ||||
| .2160 | 5.49 | ||||||
| .2165 | 5.50 | ||||||
| .2188 | 5.56 | 7/32 | 28 | ||||
| .2362 | 6.00 | 0 | 25 1/2 | ||||
| .2500 | 6.35 | 1/4 | 20 | 26 | |||
| .2756 | 7.00 | ||||||
| .2812 | 7.14 | 9/32 | 26 | ||||
| .3125 | 7.94 | 5/16 | 18 | 22 | |||
| .3125 | 7.94 | ||||||
| .3150 | 8.00 | ||||||
| .3543 | 9.00 | ||||||
| .3750 | 9.53 | 3/8 | 16 | 20 | 28 | ||
| .3830 | 9.73 | 1/8 | 28 | ||||
| .3937 | 10.00 | ||||||
| .4050 | 10.29 | ||||||
| .4331 | 11.00 | ||||||
| .4375 | 11.11 | 7/16 | 14 | 18 | |||
| .4724 | 12.00 | ||||||
| .5000 | 12.70 | 1/2 | 12 | 16 | |||
| .5180 | 13.16 | ||||||
| .5400 | 13.72 | ||||||
| .5512 | 14.00 | ||||||
| .5625 | 14.29 | 9/16 | 12 | 16 | |||
| .6250 | 15.88 | 5/8 | 11 | 14 | |||
| .6299 | 16.00 | ||||||
| .6560 | 16.66 | 3/8 | 19 | 19 | |||
| .6750 | 17.15 | ||||||
| .6875 | 17.46 | 11/16 | 11 | 14 | |||
| .7087 | 18.00 | ||||||
| .7500 | 19.05 | 3/4 | 10 | 12 | |||
| .7874 | 20.00 | ||||||
| .8125 | 20.64 | 13/16 | 12 | ||||
| .8250 | 20.96 | 1/2 | 14 | ||||
| .8400 | 21.34 | 14 | |||||
| .8661 | 22.00 | ||||||
| .8750 | 22.23 | 7/8 | 9 | 11 | |||
| .9020 | 22.91 | 5/8 | 14 | 14 | |||
| .9375 | 23.81 | ||||||
| .9449 | 24.00 | ||||||
| 1.0000 | 25.40 | 1 | 8 | 10 | |||
| 1.0236 | 26.00 | ||||||
| 1.041011 | 26.44 | 3/4 | 14 | 14 | |||
| 1.0500 | 26.67 | ||||||
| 1.0625 | 26.99 | ||||||
| 1.0630 | 27.00 | ||||||
| 1.1250 | 28.58 | 1 1/8 | 7 | 9 | |||
| 1.1811 | 30.00 | ||||||
| 1.1875 | 30.16 | ||||||
| 1.1890 | 30.20 | 7/8 | 14 | 14 | |||
| 1.2500 | 31.75 | 1 1/4 | 7 | 9 | |||
| 1.2598 | 32.00 | ||||||
| 1.2992 | 33.00 | ||||||
| 1.3090 | 33.25 | 1 | 11 | 11 | |||
| 1.3125 | 33.34 | ||||||
| 1.3150 | 33.40 | ||||||
| 1.3750 | 34.93 | 1 3/8 | 8 | ||||
| 1.3780 | 35.00 | ||||||
| 1.4173 | 36.00 | ||||||
| 1.4375 | 36.51 | ||||||
| 1.4920 | 37.90 | 1 1/8 | 11 | ||||
| 1.4961 | 38.00 | ||||||
| 1.5000 | 38.10 | 1 1/2 | 6 | 8 | |||
| 1.5354 | 39.00 | ||||||
| 1.5625 | 39.69 | ||||||
| 1.5748 | 40.00 | ||||||
| 1.6250 | 41.28 | 1 5/8 | 8 | ||||
| 1.6500 | 41.91 | 1 1/4 | 11 | 11 | |||
| 1.6535 | 42.00 | ||||||
| 1.6600 | 42.16 | ||||||
| 1.6875 | 42.86 | ||||||
| 1.7450 | 44.32 | 1 3/8 | 11 | ||||
| BA-British Association BSW-British Standard Whitworth BSF-British Standard Fine BSP-British Standard Pipe BSPT-British Standard Pipe Tapered |
*All information is strictly informative